Poniższa tabela przedstawia porównanie składu wody mineralnej, źródlanej oraz wody z sieci miejskiej w Jaworze:
Parametr | Woda Mineralna [mg/l] | Woda Źródlana [mg/l] | Woda z Sieci Miejskiej [mg/l] |
---|---|---|---|
Wapń | 118 | 54,01 | 146-178 |
Fluorki | 0,27 | 0,09 | 0,13-0,16 |
Chlorki | 14,7 | - | 41-49 |
Magnez | 21,2 | 8,83 | 12-15 |
Potas | 3,84 | - | - |
Wodorowęglany | 449 | 172,71 | - |
Sód | 10,9 | 13,39 | 11-14 |
Parametr twardości wody jako sumaryczna ilość wapnia i magnezu wynosi 160-190 mg CaCO3/l, co plasuje wodę podawaną przez miejską sieć wodociągową miasta Jawor mieszkańcom gminy i gmin ościennych korzystających z wody z ujęć gminy Jawor w zakresie wody miękkiej.